Aktuelle Konditionen in der Vermögensverwaltung
Hier finden Interessierte reale und aktuelle Gebühren-Angebote für Vermögensverwaltungsmandate. Die Daten stammen von Ausschreibungen, die Investoren auf Finanzausschreibung.de getätigt haben.
Mandat | Betrag | Gebührenart* | Gewinnbeteiligung** | Durchschn. Man. Gebühr | Gebührenspanne |
---|---|---|---|---|---|
Aktien/Rente | 2.000.000,00 € | MF + GB | 10%;HR:4;HWM:1J. | 0,76% | 0,45-1,5% |
Aktien/Rente | 100.000,00 € | All in | 0 | 1,24% | 0,8-1,75% |
Aktien/Rente | 100.000,00 € | All in | 0 | 1,29% | 0,8-1,5% |
Aktien/Rente | 500.000,00 € | MF only | 0 | 1,03% | 0,8-1,5% |
Aktien/Rente | 750.000,00 € | All in | 0 | 0,99% | 0,8-1,5% |
Aktien/Rente | 10.000.000,00 € | MF only | 0 | 0,57% | 0,45-0,95% |
Aktien/Rente | 1.000.000,00 € | All in | 0 | 0,93% | 0,6-1,3% |
Aktien/Rente | 1.000.000,00 € | Mf only | 0 | 0,95% | 0,6-1,19% |
Aktien/Rente | 800.000,00 € | MF + GB | 20%;HR 3%; HWM 1J. | 0,79% | 0,25-1,19% |
Aktien/Rente | 600.000,00 € | MF + GB | 15%;HR 3,5%; HWM 1J. | 0,77% | 0,5-1,2% |
Quelle: https://finanzausschreibung.de/ ; * MF only: Das Mandat soll mit klassischer Management Gebühr als Prozentsatz vom eingesetzten Kapital entlohnt werden (dazu kommen weitere Gebühren wie Depotgebühren, Transaktionskosten, Agios etc.); MF + GB: Das Mandat soll mit einem Mix aus fixer Gebühr und Gewinnbeteiligung entlohnt werden. All In: Die Vermögensverwaltung berechnet eine Gebühr, in der (in der Regel) die Managementgebühr, Transaktionsgebühren und die Depotgebühren enthalten sind. ** Die Gewinnbeteiligung setzt sich zusammen aus dem Beteiligungssatz als Prozentsatz vom Gewinn, der Gewinnbeteiligungsschwelle (Hurdle Rate), ab der eine Gewinnbeteiligung anfällt und der Berücksichtigung zwischenzeitlicher Verluste (HighWaterMark).