Wichtige Private Banker
| Name | Art | www | Region | AuM (Mio. €) | Minimum (in Mio. €) | Portrait | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH | UVV | www. | Norden | 200 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Knapp-Voith Vermögensverwaltungs AG | UVV | www. | Norden | 140 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Spiekermann & Co. AG | UVV | www. | Norden | 520 | 0,05 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Mack & Weise GMBH Vermögensverwaltung | UVV | www. | Norden | 250 | kein | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| IFK Institut für Kapitalmarkt GmbH | UVV | www. | Norden | 100 | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Consulting Team Vermögensverwaltung AG | UVV | www. | Norden | 310* | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Value Experts Vermögensverwaltungs AG | UVV | www. | Norden | 350* | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Kroos Vermögensverwaltung AG | UVV | www. | Norden | 290 | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Collegium Vermögensverwaltungs AG | UVV | www. | Norden | > 400 | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Damm|Rumpf|Hering Vermögensverwaltung GmbH | UVV | www. | Osten | 100* | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Honoris Treuhand GmbH | UVV | www. | Osten | 100* | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Avesco Financial Services AG | UVV | www. | Osten | 450 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| BPM - Berlin Portfolio Management GmbH | UVV | www. | Osten | 350 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Adlatus AG | UVV | www. | Osten | 300 | 0,05 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Sigavest Vermögensverwaltung GmbH | UVV | www. | Osten | 100* | 0,05 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Capitell Vermögensmanagement GmbH | UVV | www. | Westen | 1.000 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Feri Trust GmbH | UVV | www. | Westen | 5.000* | 5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Rhein Asset Management (LUX) S.A. | UVV | www. | Westen | 1.000 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Albrech & Cie Vermögensverwaltung AG | UVV | www. | Westen | 135 | 0,05 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Kirix Vermögensverwaltung AG | UVV | www. | Westen | 270 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Acatis Investment GmbH | UVV | www. | Westen | 500 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Ficon Börsebius Invest GmbH | UVV | www. | Westen | 250 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Flossbach von Storch AG | UVV | www. | Westen | 5.000 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Source for Alpha | UVV | www. | Westen | 85* | 0,025 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Lingohr und Partner AM GmbH | UVV | www. | Westen | 300 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Wallrich Wolf AM AG | UVV | www. | Westen | 325 | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Performance IMC Vermögensverwaltung AG | UVV | www. | Südwesten | 600 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co.KG | UVV | www. | Südwesten | 300 | 0,005 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Dr. Thilenius Management GmbH | UVV | www. | Südwesten | <100* | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH | UVV | www. | Südwesten | >300 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Sand & Schott GmbH Unabhängige Vermögen | UVV | www. | Südwesten | 150 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Freiburger Vermögensmanagement GmbH | UVV | www. | Südwesten | >150 | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| VM Vermögens-Management GmbH | UVV | www. | Südwesten | 3.500 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| R.I. Vermögensbetreuung AG | UVV | www. | Südwesten | 300 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| V&W Vermögen und Werte GmbH | UVV | www. | Südwesten | 75* | 0,1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Huber, Reuss und Kollegen Vermögensverwaltung GmbH | UVV | www. | Südosten | 2.000 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| VZ Vermögenszentrum GmbH | UVV | www. | Südosten | 500 | 0,15 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| PSM Vermögensverwaltung GmbH | UVV | www. | Südosten | 600* | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| DJE Kapital AG - Dr. Jens Ehrhardt | UVV | www. | Südosten | 1.000 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG | UVV | www. | Südosten | 100 | 0,05 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG | UVV | www. | Südosten | 100 | 0,025 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Fiduka | UVV | www. | Südosten | 600 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Eyb und Wallwitz Vermögensmanagement GmbH | UVV | www. | Südosten | 700 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| KSW Vermögensverwaltung AG | UVV | www. | Südosten | 560 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Berenberg Bank | PB | www. | Standorte | 15.000 | 3 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Bankhaus Metzler | PB | www. | Standorte | 10.000 | 3 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Weberbank | PB | www. | Standorte | 6.000 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Merck Finck | PB | www. | Standorte | 10.000 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Bankhaus Lampe | PB | www. | Standorte | 10.000 | 2,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Oddo BHF | PB | www. | Standorte | 3.000 | 5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Bankhaus Herzogpark | PB | www. | Standorte | 1.800 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| BW-Bank | PB | www. | Standorte | 15.000 | 2 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Berliner Volksbank | PB | www. | Standorte | 3.000 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Donner & Reuschel | PB | www. | Standorte | 1.000 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Hamburger Sparkasse | PB | www. | Standorte | 1.000 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Südwestbank | PB | www. | Standorte | 1.500 | 0,25 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Bank Vontobel | PB | www. | Standorte | 500 | 2,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Walser Privatbank | PB | www. | Standorte | 2.000 | 0,3 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Fürst Fugger Privatbank | PB | www. | Standorte | 2.000 | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| GLS Gemeinschaftsbank | PB | www. | Standorte | 17.000*' | 3 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Quirin Privatbank | PB | www. | Standorte | 3.000 | 0,15 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| Frankfurter Sparkasse | PB | www. | Standorte | 2.000* | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| National-Bank | PB | www. | Standorte | 500* | 0,5 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| NordLB / Bremer Landesbank | PB | www. | Standorte | 5.000* | 0,5* | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
| M.M.Warburg | PB | www. | Standorte | 15.000 | 1 | Zum PB-Porträt | Ratings | Kommentar |
Quelle: Private Banker; Unternehmensangaben 2016/17/18; *geschätzt, ** Angabe von 2015; *' DZ Privatbank